Logo
 
 
 
 
 
 
 
 NIEUWS

 

 

 

 Nieuwe types netten

 

 

Dit jaar zullen alle bestaande types netten geleidelijk aan veranderen. Dit zal gebeuren om redenen van arbeidsreglementering en vrachtbeveiliging.

Wat zal er concreet veranderen ?

De bestaande steknetten of spaarnetten zullen van 2500 mm aangepast worden naar 2350 mm. De lengte blijft behouden op 5950 mm voor de maas 150 mm.

De standaardnetten 5000 x 2000 mm zonder stekken vervallen en worden vervangen door 2 types :

  • 3000 x 2000 mm      type QS

  • 6000 x 2300 mm      type Q

De matten met maas 200 mm zijn gevaarlijk in die mate dat men er bij het overlopen gemakkelijk door trapt. Deze zullen dus niet langer geproduceerd worden uit veiligheidsoverwegingen. De netten 3000 x 2000 mm zullen zeker gebruiksvriendelijker zijn en gemakkelijker vervoerbaar met kleine vrachtwagens.

Onze voorraden zullen geleidelijk vervangen worden door deze nieuwe types. Wij denken dat deze omschakeling rond de verlofperiode zal gerealiseerd zijn.

Hieronder kan u een tabel samen met de tekeningen vinden van alle nieuwe types:

Type   Staafafstand Diameter staven   Lengte/Breedte Stekkeinden Gewicht Aantal
    aL/aQ binnen rand     begin eind   per pak
      ds1/ds3 ds2/ds4     Ü1/Ü3 links Ü2/Ü4 rechts    
    (mm) (mm) (mm)   (m) (mm) (mm) (kg)  
QS 196   100,00 5,00 0,00   3,00 50,00 50,00 18,50 50
QS 283   100,00 6,00 0,00   3,00 50,00 50,00 26,60 50
QS 503   100,00 8,00 0,00   3,00 50,00 50,00 47,40 30
QS 130   150,00 5,00 0,00   3,00 75,00 75,00 12,60 50
QS 188   150,00 6,00 0,00   3,00 75,00 75,00 18,20 50
QS 335   150,00 8,00 0,00   3,00 75,00 75,00 32,40 30
Q 130   150,00 5,00 0,00   6,00 75,00 75,00 29,00 50
Q 188   150,00 6,00 0,00   6,00 75,00 75,00 41,70 50
Q 257   150,00 7,00 0,00   6,00 75,00 75,00 56,80 40
Q 335   150,00 8,00 0,00   6,00 75,00 75,00 74,30 30
Q 196   100,00 5,00 0,00   6,00 50,00 50,00 42,50 50
Q 283   100,00 6,00 0,00   6,00 50,00 50,00 61,30 30
B 196 N   100,00 5,00 0,00   6,00 25,00 375,00 40,50 50
B 283 N   100,00 6,00 0,00   6,00 25,00 375,00 58,30 30
B 385 N   100,00 7,00 0,00   6,00 25,00 375,00 79,40 20
B 503 N   100,00 8,00 0,00   6,00 25,00 475,00 100,50 20
B 188 N   150,00 6,00 0,00   5,95 25,00 375,00 38,30 50
B 257 N   150,00 7,00 0,00   5,95 25,00 375,00 52,10 40
B 335 N   150,00 8,00 0,00   5,95 25,00 525,00 64,90 30
B 424 N   150,00 9,00 0,00   5,95 25,00 525,00 82,00 20
B 524 N   150,00 10,00 0,00   5,95 25,00 525,00 101,40 20

Klik op het icoon liks om de tabel te downloaden (PDF/ Acrobat Reader nodig)

Wij staan steeds klaar voor verdere info.

 

Het Stuckens Metalen team.

 

Stuckens Metalen NV | Kalkenstraat 21B | 9255 Buggenhout | Tel.: 052/399550 | e-mail: info@stuckens.be

Copyright © Stuckens Metalen NV 2006   -   Design Jurgen De Wolf